Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
501. | faktúra | fa č.43/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 114,29 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
502. | faktúra | fa č.40/2012 | SOZA | 20,40 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
503. | faktúra | fa č.39/2012 | Helena Zvalčaková | 469,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
504. | faktúra | fa č.38/2012 | SLACK s.r.o. | 74,45 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
505. | faktúra | fa č.37/2012 | ORANGE s.r.o. | 89,69 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
506. | faktúra | fa č.35-41/2012 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
507. | faktúra | fa č.34/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
508. | faktúra | fa č.33/2012 | T - com | 48,01 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
509. | faktúra | fa č.31/2012 | Ing Miroslav Dutko | 420,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
510. | faktúra | fa č.30-32/2012 | FURA s.r.o. | 474,33 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
511. | faktúra | fa č.3 /2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
512. | faktúra | fa č.28/2012 | Ján Timko | 60,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
513. | faktúra | fa č.25/2012 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
514. | faktúra | fa č.23/2012 | ORANGE s.r.o. | 92,39 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
515. | faktúra | fa č.21/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1014,42 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
516. | faktúra | fa č.2 /2012 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
517. | faktúra | fa č.18/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
518. | faktúra | fa č.16/2012 | T - com | 51,66 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
519. | faktúra | fa č.15/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 258,99 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
520. | faktúra | fa č.148/2011 | Faktúra za ELEKTRINU | 411,06 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
521. | faktúra | fa č.146/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,96 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
522. | faktúra | fa č.145/2011 | ORANGE s.r.o. | 85,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
523. | faktúra | fa č.14/2012 | FURA s.r.o. | 673,64 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
524. | faktúra | fa č.13/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
525. | faktúra | fa č.11/2012 | ARDSYSTEM s.r.o. | 295,75 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
526. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
527. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
528. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
529. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
530. | faktúra | fa č.27/2013 | MVS s.r.o. | 120,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
531. | faktúra | fa č.20/2013 | Skolska jedalen pri ZS a MS | 151,42 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
532. | faktúra | fa č.19/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
533. | faktúra | fa č.18/2013 | T - com | 45,02 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
534. | faktúra | fa č.14/2013 | AGROLUK s.r.o. | 78,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
535. | faktúra | fa č.13/2013 | BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. | 2400,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
536. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
537. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
538. | faktúra | ORANGE s.r.o. | 71,87 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | |
539. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
540. | faktúra | fa č.180/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 307,32 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
541. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
542. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
543. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
544. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
545. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
546. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
547. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
548. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
549. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
550. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
551. | faktúra | 147/2011 | T-com | 40,21 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
552. | faktúra | 144/2011 | Fura s.r.o | 446,29 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
553. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
554. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
555. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
556. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
557. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
558. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
559. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
560. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
561. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
562. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 200,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | |
563. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
564. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
565. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
566. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
567. | faktúra | 36/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,45 | 30.03.2011 | 30.03.2011 |
568. | faktúra | 35/2011 | FURA s.r.o. | 136,80 | 23.03.2011 | 23.03.2011 |
569. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
570. | faktúra | 32/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 116,44 | 15.03.2011 | 15.03.2011 |
571. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
572. | faktúra | 31/2011 | IFOSoft v.o.s. | 166,56 | 10.03.2011 | 10.03.2011 |
573. | faktúra | 29/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 146,95 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
574. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
575. | faktúra | 24/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 364,00 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
576. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
577. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
578. | faktúra | 27/2011 | Ing. Ján Rusinko - GEODET | 200,00 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
579. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
580. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
581. | faktúra | 20/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 131,85 | 08.02.2011 | 08.02.2011 |
582. | faktúra | 19/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 86,78 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
583. | faktúra | 17/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 46,53 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
584. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 386,00 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | |
585. | faktúra | 18/2011 | FURA s.r.o. | 440,45 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
586. | faktúra | 16/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
587. | faktúra | 13/2011 | FURA s.r.o. | 67,32 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
588. | faktúra | 15/2011 | IFOSoft v.o.s. | 47,28 | 26.01.2011 | 26.01.2011 |
589. | faktúra | 14/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 764,00 | 25.01.2011 | 25.01.2011 |
590. | faktúra | 06/2011 | Websupport, s.r.o. | 93,96 | 13.01.2011 | 13.01.2011 |
591. | faktúra | 10/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 109,54 | 11.01.2011 | 11.01.2011 |
592. | faktúra | 07/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31,44 | 07.01.2011 | 07.01.2011 |
593. | faktúra | 08/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 238,30 | 05.01.2011 | 05.01.2011 |
594. | faktúra | 02/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 56,43 | 03.01.2011 | 03.01.2011 |
595. | faktúra | 01/2011 | Ing. Jozef Kováč | 33,19 | 02.01.2011 | 02.01.2011 |
596. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 398,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
597. | faktúra | 11/2011 | FURA s.r.o. | 90,44 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
598. | faktúra | 05/2011 | FURA s.r.o. | 391,71 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
599. | faktúra | FURA s.r.o. | 14,28 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
600. | faktúra | 09/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,50 | 30.12.2010 | 30.12.2010 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
meniny má Vlasta
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika