Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
301. faktúra fa č.66/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 19.06.2014 19.06.2014
302. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
303. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
304. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
305. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
306. faktúra fa č.61/2014 FURA s.r.o. 120,00 26.05.2014 26.05.2014
307. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
308. faktúra fa č.59/2014 Spoločný obecný úrad Ptičie 201,40 26.05.2014 26.05.2014
309. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
310. faktúra fa č.57/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,79 26.05.2014 26.05.2014
311. faktúra fa č.56/2014 FURA s.r.o. 14,40 26.05.2014 26.05.2014
312. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
313. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
314. faktúra fa č.53/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 83,55 26.05.2014 26.05.2014
315. faktúra fa č.52/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 24,97 26.05.2014 26.05.2014
316. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
317. faktúra fa č.50/2014 IFOsoft v.o.s. 20,76 26.05.2014 26.05.2014
318. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
319. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
320. faktúra fa č.47/2014 FURA s.r.o. 441,05 26.05.2014 26.05.2014
321. faktúra fa č.46/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 26.05.2014 26.05.2014
322. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
323. faktúra fa č.44/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 133,44 26.05.2014 26.05.2014
324. faktúra fa č.43/2014 SOZA 20,40 11.04.2014 11.04.2014
325. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
326. faktúra fa č.41/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18,00 11.04.2014 11.04.2014
327. faktúra fa č.40/2014 Faktúra za vodné a stočné 18,86 11.04.2014 11.04.2014
328. faktúra fa č.39/2014 Faktúra za vodné a stočné 117,90 11.04.2014 11.04.2014
329. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
330. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
331. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
332. faktúra fa č.35/2014 IFOsoft v.o.s. 11,76 11.04.2014 11.04.2014
333. faktúra fa č.34/2014 IKAS, s.r.o. 325,00 11.04.2014 11.04.2014
334. faktúra fa č.33/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 11.04.2014 11.04.2014
335. faktúra fa č.32/2014 Slovak Telekom a.s. 28,87 11.04.2014 11.04.2014
336. faktúra fa č.31/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 11.04.2014 11.04.2014
337. faktúra fa č.30/2014 FURA s.r.o. 439,95 11.04.2014 11.04.2014
338. faktúra fa č.29/2014 FURA s.r.o. 24,00 11.04.2014 11.04.2014
339. faktúra fa č.28/2014 LIM PO, s.r.o. 22,30 11.04.2014 11.04.2014
340. faktúra fa č.9/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 12.03.2014 12.03.2014
341. faktúra fa č.27/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 140,41 12.03.2014 12.03.2014
342. faktúra fa č.26/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 399,20 12.03.2014 12.03.2014
343. faktúra fa č.25/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 235,49 12.03.2014 12.03.2014
344. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
345. faktúra fa č.23/2014 FURA s.r.o. 48,00 12.03.2014 12.03.2014
346. faktúra fa č.22/2014 FURA s.r.o. 297,00 12.03.2014 12.03.2014
347. faktúra fa č.21/2014 FURA s.r.o. 81,00 12.03.2014 12.03.2014
348. faktúra fa č.20/2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. 164,05 12.03.2014 12.03.2014
349. faktúra fa č.19/2014 IFOsoft v.o.s. 130,72 12.03.2014 12.03.2014
350. faktúra fa č.18/2014 AGROLUK s.r.o. 172,80 12.03.2014 12.03.2014
351. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
352. faktúra fa č.16/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 14,39 12.03.2014 12.03.2014
353. faktúra fa č.15/2014 FURA s.r.o. 24,00 12.03.2014 12.03.2014
354. faktúra fa č.14/2014 FURA s.r.o. 654,17 12.03.2014 12.03.2014
355. faktúra fa č.13/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 12.03.2014 12.03.2014
356. faktúra fa č.12/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 160,30 12.03.2014 12.03.2014
357. faktúra fa č.11/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.03.2014 12.03.2014
358. faktúra fa č.10/2014 Slovak Telekom a.s. 28,48 12.03.2014 12.03.2014
359. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
360. faktúra fa č.8/2014 FURA s.r.o. 14,40 12.02.2014 12.02.2014
361. faktúra fa č.7/2014 Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň 21,60 12.02.2014 12.02.2014
362. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
363. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
364. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
365. faktúra fa č.3/2014 ARDSYSTÉM, s.r.o. 119,88 12.02.2014 12.02.2014
366. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
367. faktúra fa č.1/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.02.2014 12.02.2014
368. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
369. faktúra fa č.199/2013 Faktúra za elektrinu 285,00 03.02.2014 03.02.2014
370. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
371. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
372. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
373. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
374. faktúra fa č.196/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
375. faktúra fa č.195/2013 FURA s.r.o. 440,65 14.01.2014 14.01.2014
376. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
377. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
378. faktúra fa č.192/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 14.01.2014 14.01.2014
379. faktúra fa č.191/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 20,43 14.01.2014 14.01.2014
380. faktúra fa č.190/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 132,92 14.01.2014 14.01.2014
381. faktúra fa č.189/2013 Faktúra za vodné a stočné 155,63 14.01.2014 14.01.2014
382. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
383. faktúra fa č.187/2013 IFOsoft v.o.s. 191,50 14.01.2014 14.01.2014
384. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
385. faktúra fa č.185/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 223,85 14.01.2014 14.01.2014
386. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
387. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
388. faktúra fa č.182/2013 Slovak Telekom a.s. 29,58 14.01.2014 14.01.2014
389. faktúra fa č.181/2013 Faktúra za zemný plyn 294,00 14.01.2014 14.01.2014
390. faktúra fa č.180/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
391. faktúra fa č.179/2013 FURA s.r.o. 441,44 14.01.2014 14.01.2014
392. faktúra fa č.178/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 442,82 14.01.2014 14.01.2014
393. faktúra fa č.177/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 14.01.2014 14.01.2014
394. faktúra fa č.176/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 165,40 14.01.2014 14.01.2014
395. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
396. faktúra fa č. II.13 Obec Modra nad Circhou 187,20 14.01.2014 14.01.2014
397. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
398. faktúra fa č.175/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 152,94 13.12.2013 13.12.2013
399. faktúra fa č.174/2013 Ing. Ľubomír Koco 203,00 13.12.2013 13.12.2013
400. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5521889
Počet návštev dnes: 464
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou