Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
401. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
402. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
403. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
404. faktúra fa č.169/2013 T - com 29,58 13.12.2013 13.12.2013
405. faktúra fa č.168/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 294,48 13.12.2013 13.12.2013
406. faktúra fa č.167/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 13.12.2013 13.12.2013
407. faktúra fa č.166/2013 FURA s.r.o. 24,00 13.12.2013 13.12.2013
408. faktúra fa č.165/2013 FURA s.r.o. 441,22 13.12.2013 13.12.2013
409. faktúra fa č.164/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 178,07 13.12.2013 13.12.2013
410. faktúra fa č.163/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 13.12.2013 13.12.2013
411. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
412. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
413. faktúra fa č.160/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 202,63 13.12.2013 13.12.2013
414. faktúra fa č.159/2013 Ingrid Bakajsová BENET 39,74 15.11.2013 15.11.2013
415. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
416. faktúra fa č.157/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 9,79 15.11.2013 15.11.2013
417. faktúra fa č.156/2013 FURA s.r.o. 14,40 15.11.2013 15.11.2013
418. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
419. faktúra fa č.154/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 24,96 15.11.2013 15.11.2013
420. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
421. faktúra fa č.152/2013 T - com 29,58 15.11.2013 15.11.2013
422. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
423. faktúra fa č.150/2013 FURA s.r.o. 114,00 15.11.2013 15.11.2013
424. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
425. faktúra fa č.148/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 15.11.2013 15.11.2013
426. faktúra fa č.147/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 150,30 15.11.2013 15.11.2013
427. faktúra fa č.146/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 76,33 15.11.2013 15.11.2013
428. faktúra fa č.145/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 15.11.2013 15.11.2013
429. faktúra fa č.144/2013 FURA s.r.o. 24,00 15.11.2013 15.11.2013
430. faktúra fa č.143/2013 FURA s.r.o. 439,55 15.11.2013 15.11.2013
431. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
432. faktúra fa č.140/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 93,62 08.10.2013 08.10.2013
433. faktúra fa č.139/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 139,85 08.10.2013 08.10.2013
434. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
435. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
436. faktúra fa č.136/2013 Daniel Ferjak - DANI 398,00 08.10.2013 08.10.2013
437. faktúra fa č.134/2013 T - com 33,56 08.10.2013 08.10.2013
438. faktúra fa č.133/2013 FURA s.r.o. 24,00 08.10.2013 08.10.2013
439. faktúra fa č.132/2013 FURA s.r.o. 654,47 08.10.2013 08.10.2013
440. faktúra fa č.131/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 08.10.2013 08.10.2013
441. faktúra fa č.130/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 08.10.2013 08.10.2013
442. faktúra fa č.129/2013 HATTECH, s.r.o. 73,30 08.10.2013 08.10.2013
443. faktúra fa č.128/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 103,87 05.09.2013 05.09.2013
444. faktúra fa č.127/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 114,04 05.09.2013 05.09.2013
445. faktúra fa č.126/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 116,78 05.09.2013 05.09.2013
446. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
447. faktúra fa č.124/2013 Mestský mobiliár spol. s.r.o. 257,00 05.09.2013 05.09.2013
448. faktúra fa č.123/2013 T - com 6,00 05.09.2013 05.09.2013
449. faktúra fa č.122/2013 IURA EDITION spol. s.r.o. 0,00 05.09.2013 05.09.2013
450. faktúra fa č.121/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 05.09.2013 05.09.2013
451. faktúra fa č.120/2013 T - com 29,58 05.09.2013 05.09.2013
452. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
453. faktúra fa č.118/2013 Faktúra za zemný plyn 0,00 05.09.2013 05.09.2013
454. faktúra fa č.117/2013 FURA s.r.o. 438,16 05.09.2013 05.09.2013
455. faktúra fa č.116/2013 FURA s.r.o. 24,00 05.09.2013 05.09.2013
456. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
457. faktúra fa č.114/2013 SLOVGRAM 33,50 05.09.2013 05.09.2013
458. faktúra fa č.113/2013 Juraj Nemčík DREVOVÝROBA 390,00 05.09.2013 05.09.2013
459. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
460. faktúra fa č.99/2013 FURA s.r.o. 440,85 21.08.2013 21.08.2013
461. faktúra fa č.98/2013 Milan Harvilik 90,00 21.08.2013 21.08.2013
462. faktúra fa č.97/2013 LIM PO s.r.o. 220,80 21.08.2013 21.08.2013
463. faktúra fa č.112/2013 IFOsoft v.o.s. 19,08 21.08.2013 21.08.2013
464. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
465. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
466. faktúra fa č.108/2013 ASING s.r.o. 1113,60 21.08.2013 21.08.2013
467. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
468. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
469. faktúra fa č.105/2013 FURA s.r.o. 14,40 21.08.2013 21.08.2013
470. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
471. faktúra fa č.101/2013 T - com 45,02 21.08.2013 21.08.2013
472. faktúra fa č.100/2013 FURA s.r.o. 24,00 21.08.2013 21.08.2013
473. faktúra fa č. 104/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 21.08.2013 21.08.2013
474. faktúra fa č. 102/2013 TOI TOI A DIXI 108,00 21.08.2013 21.08.2013
475. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
476. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
477. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
478. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
479. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
480. faktúra fa č.96/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 32,78 08.07.2013 08.07.2013
481. faktúra fa č.95/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 168,98 08.07.2013 08.07.2013
482. faktúra fa č.93/2013 Faktúra za vodné a stočné 124,19 08.07.2013 08.07.2013
483. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
484. faktúra fa č.91/2013 SCVČ Ptičie 336,96 08.07.2013 08.07.2013
485. faktúra fa č.90/2013 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 08.07.2013 08.07.2013
486. faktúra fa č.89/2013 Jozef Cihý 64,00 08.07.2013 08.07.2013
487. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
488. faktúra fa č.87/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 195,49 08.07.2013 08.07.2013
489. faktúra fa č.86/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.07.2013 08.07.2013
490. faktúra fa č.85/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 93,70 08.07.2013 08.07.2013
491. faktúra fa č.84/2013 Obecný úrad Belá nad Cirochou 119,62 08.07.2013 08.07.2013
492. faktúra fa č.83/2013 FURA s.r.o. 277,20 08.07.2013 08.07.2013
493. faktúra fa č.82/2013 FURA s.r.o. 24,00 08.07.2013 08.07.2013
494. faktúra fa č.81/2013 FURA s.r.o. 441,22 08.07.2013 08.07.2013
495. faktúra fa č.80/2013 T - com 45,02 08.07.2013 08.07.2013
496. faktúra fa č.79/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 190,48 08.07.2013 08.07.2013
497. faktúra fa č.69/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 180,38 08.07.2013 08.07.2013
498. faktúra fa č.50/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 140,86 08.07.2013 08.07.2013
499. faktúra fa č.33/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 102,68 08.07.2013 08.07.2013
500. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5522969
Počet návštev dnes: 359
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou