Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
202. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
203. faktúra fa č.23/2014 FURA s.r.o. 48,00 12.03.2014 12.03.2014
204. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
205. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
206. faktúra fa č.22/2014 FURA s.r.o. 297,00 12.03.2014 12.03.2014
207. faktúra fa č.21/2014 FURA s.r.o. 81,00 12.03.2014 12.03.2014
208. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
209. faktúra fa č.20/2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. 164,05 12.03.2014 12.03.2014
210. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
211. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
212. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
213. faktúra fa č.199/2013 Faktúra za elektrinu 285,00 03.02.2014 03.02.2014
214. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
215. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
216. faktúra fa č.196/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
217. faktúra fa č.195/2013 FURA s.r.o. 440,65 14.01.2014 14.01.2014
218. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
219. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
220. faktúra fa č.192/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 14.01.2014 14.01.2014
221. faktúra fa č.191/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 20,43 14.01.2014 14.01.2014
222. faktúra fa č.190/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 132,92 14.01.2014 14.01.2014
223. faktúra fa č.19/2014 IFOsoft v.o.s. 130,72 12.03.2014 12.03.2014
224. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
225. faktúra fa č.189/2013 Faktúra za vodné a stočné 155,63 14.01.2014 14.01.2014
226. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
227. faktúra fa č.187/2013 IFOsoft v.o.s. 191,50 14.01.2014 14.01.2014
228. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
229. faktúra fa č.185/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 223,85 14.01.2014 14.01.2014
230. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
231. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
232. faktúra fa č.182/2013 Slovak Telekom a.s. 29,58 14.01.2014 14.01.2014
233. faktúra fa č.181/2013 Faktúra za zemný plyn 294,00 14.01.2014 14.01.2014
234. faktúra fa č.180/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
235. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
236. faktúra fa č.18/2014 AGROLUK s.r.o. 172,80 12.03.2014 12.03.2014
237. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
238. faktúra fa č.18/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
239. faktúra fa č.179/2013 FURA s.r.o. 441,44 14.01.2014 14.01.2014
240. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
241. faktúra fa č.178/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 442,82 14.01.2014 14.01.2014
242. faktúra fa č.177/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 14.01.2014 14.01.2014
243. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
244. faktúra fa č.176/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 165,40 14.01.2014 14.01.2014
245. faktúra fa č.175/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 152,94 13.12.2013 13.12.2013
246. faktúra fa č.175/2012 Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA 150,00 15.03.2013 15.03.2013
247. faktúra fa č.174/2013 Ing. Ľubomír Koco 203,00 13.12.2013 13.12.2013
248. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
249. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
250. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
251. faktúra fa č.172/2012 Ján Harakaľ 348,79 15.03.2013 15.03.2013
252. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
253. faktúra fa č.171/2012 Ján Pľuta 275,76 15.03.2013 15.03.2013
254. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
255. faktúra fa č.170/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 1,00 15.03.2013 15.03.2013
256. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
257. faktúra fa č.169/2013 T - com 29,58 13.12.2013 13.12.2013
258. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
259. faktúra fa č.168/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 294,48 13.12.2013 13.12.2013
260. faktúra fa č.168/2012 Základná škola Kudlovská 700,00 15.03.2013 15.03.2013
261. faktúra fa č.167/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 13.12.2013 13.12.2013
262. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
263. faktúra fa č.166/2013 FURA s.r.o. 24,00 13.12.2013 13.12.2013
264. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
265. faktúra fa č.165/2013 FURA s.r.o. 441,22 13.12.2013 13.12.2013
266. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
267. faktúra fa č.164/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 178,07 13.12.2013 13.12.2013
268. faktúra fa č.164/2012 T - com 35,58 15.03.2013 15.03.2013
269. faktúra fa č.163/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 13.12.2013 13.12.2013
270. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
271. faktúra fa č.162/2012 Faktúra za zemný plyn 317,00 15.03.2013 15.03.2013
272. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
273. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
274. faktúra fa č.160/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 202,63 13.12.2013 13.12.2013
275. faktúra fa č.16/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 14,39 12.03.2014 12.03.2014
276. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
277. faktúra fa č.159/2013 Ingrid Bakajsová BENET 39,74 15.11.2013 15.11.2013
278. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
279. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
280. faktúra fa č.157/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 9,79 15.11.2013 15.11.2013
281. faktúra fa č.157/2012 FLEO s.r.o. 143,00 15.03.2013 15.03.2013
282. faktúra fa č.156/2013 FURA s.r.o. 14,40 15.11.2013 15.11.2013
283. faktúra fa č.156/2012 JUDR Igor Kršiak s.r.o. 15,90 15.03.2013 15.03.2013
284. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
285. faktúra fa č.155/2012 Obec Belá nad Cirochou 186,69 15.03.2013 15.03.2013
286. faktúra fa č.154/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 24,96 15.11.2013 15.11.2013
287. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
288. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
289. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
290. faktúra fa č.152/2013 T - com 29,58 15.11.2013 15.11.2013
291. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
292. faktúra fa č.151-152/2012 FURA s.r.o. 468,75 15.03.2013 15.03.2013
293. faktúra fa č.150/2013 FURA s.r.o. 114,00 15.11.2013 15.11.2013
294. faktúra fa č.150/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
295. faktúra fa č.15/2014 FURA s.r.o. 24,00 12.03.2014 12.03.2014
296. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
297. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
298. faktúra fa č.149/2012 T - com 35,72 15.03.2013 15.03.2013
299. faktúra fa č.149/2010 CBS spol, s.r.o. 332,25 26.11.2010 26.11.2010
300. faktúra fa č.148/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 15.11.2013 15.11.2013
Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5525370
Počet návštev dnes: 459
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou