Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
201. faktúra   Zoznam došlých faktúr 04/2016 0,00 01.05.2016 01.05.2016
202. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03/2016 0,00 01.04.2016 01.04.2016
203. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
204. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
205. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
206. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
207. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
208. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
209. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
210. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
211. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
212. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
213. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
214. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
215. faktúra   Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 0,00 03.01.2016 03.01.2016
216. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
217. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
218. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
219. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
220. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
221. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
222. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
223. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
224. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
225. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 539,95 03.07.2015 03.07.2015
226. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
227. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
228. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
229. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
230. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
231. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
232. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
233. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
234. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
235. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
236. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
237. faktúra fa č.114/2014 FURA s.r.o. 441,72 20.08.2014 20.08.2014
238. faktúra fa č.113/2014 FURA s.r.o. 120,00 20.08.2014 20.08.2014
239. faktúra fa č.112/2014 IFOsoft v.o.s. 20,28 20.08.2014 20.08.2014
240. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
241. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
242. faktúra fa č.109/2014 FURA s.r.o. 14,40 20.08.2014 20.08.2014
243. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
244. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
245. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
246. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
247. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
248. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
249. faktúra DFA č.2/2014 Faktúra za zemný plyn 273,68 20.08.2014 20.08.2014
250. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
251. faktúra fa č.99/2014 FURA s.r.o. 440,65 09.07.2014 09.07.2014
252. faktúra fa č.98/2014 Remi plus, spol. s.r.o. 208,09 09.07.2014 09.07.2014
253. faktúra fa č.97/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
254. faktúra fa č.96/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
255. faktúra fa č.95/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 166,80 09.07.2014 09.07.2014
256. faktúra fa č.94/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 43,13 09.07.2014 09.07.2014
257. faktúra fa č.93/2014 Faktúra za vodné a stočné 48,73 09.07.2014 09.07.2014
258. faktúra fa č.92/2014 DXa, s.r.o. 31,14 09.07.2014 09.07.2014
259. faktúra fa č.91/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 156,24 09.07.2014 09.07.2014
260. faktúra fa č.90/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
261. faktúra fa č.89/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
262. faktúra fa č.88/2014 Faktúra za vodné a stočné 31,44 09.07.2014 09.07.2014
263. faktúra fa č.87/2014 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 09.07.2014 09.07.2014
264. faktúra fa č.86/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 1165,86 09.07.2014 09.07.2014
265. faktúra fa č.85/2014 ORANGE Slovensko a.s. 88,56 09.07.2014 09.07.2014
266. faktúra fa č.84/2014 Ján Jablonský 432,00 09.07.2014 09.07.2014
267. faktúra fa č.83/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
268. faktúra fa č.82/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 59,28 09.07.2014 09.07.2014
269. faktúra fa č.81/2014 FURA s.r.o. 442,91 09.07.2014 09.07.2014
270. faktúra fa č.80/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 09.07.2014 09.07.2014
271. faktúra fa č.79/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 165,85 09.07.2014 09.07.2014
272. faktúra fa č.78/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 09.07.2014 09.07.2014
273. faktúra fa č.77/2014 Ján Vajs - Polygrafia 200,00 09.07.2014 09.07.2014
274. faktúra fa č.76/2014 Bison sportswear - Radek Slatinský 397,58 09.07.2014 09.07.2014
275. faktúra fa č.75/2014 Jozef Cihý 143,00 09.07.2014 09.07.2014
276. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
277. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
278. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
279. faktúra fa č.100/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 0,00 09.07.2014 09.07.2014
280. faktúra fa č.74/2014 SIGNO, s.r.o. 26,00 19.06.2014 19.06.2014
281. faktúra fa č.73/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 298,06 19.06.2014 19.06.2014
282. faktúra fa č.72/2014 Obec Belá nad Cirochou 205,38 19.06.2014 19.06.2014
283. faktúra fa č.71/2014 Obec Belá nad Cirochou 217,48 19.06.2014 19.06.2014
284. faktúra fa č.70/2014 Obec Belá nad Cirochou 293,80 19.06.2014 19.06.2014
285. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
286. faktúra fa č.68/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 19.06.2014 19.06.2014
287. faktúra fa č.67/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 150,12 19.06.2014 19.06.2014
288. faktúra fa č.66/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 19.06.2014 19.06.2014
289. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
290. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
291. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
292. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
293. faktúra fa č.61/2014 FURA s.r.o. 120,00 26.05.2014 26.05.2014
294. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
295. faktúra fa č.59/2014 Spoločný obecný úrad Ptičie 201,40 26.05.2014 26.05.2014
296. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
297. faktúra fa č.57/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,79 26.05.2014 26.05.2014
298. faktúra fa č.56/2014 FURA s.r.o. 14,40 26.05.2014 26.05.2014
299. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
300. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5129419
Počet návštev dnes: 1627
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou