Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
301. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
302. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
303. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
304. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
305. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
306. faktúra fa č.128/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 103,87 05.09.2013 05.09.2013
307. faktúra 44/2011 Spoločný obecný úrad PTIČIE 103,60 09.04.2011 09.04.2011
308. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
309. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
310. faktúra fa č.33/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 102,68 08.07.2013 08.07.2013
311. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
312. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
313. faktúra fa č.80/2012 WCS s.r.o. 100,00 14.03.2013 14.03.2013
314. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
315. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
316. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
317. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
318. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
319. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
320. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
321. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
322. faktúra 06/2011 Websupport, s.r.o. 93,96 13.01.2011 13.01.2011
323. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
324. faktúra fa č.85/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 93,70 08.07.2013 08.07.2013
325. faktúra fa č.140/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 93,62 08.10.2013 08.10.2013
326. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
327. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
328. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
329. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
330. faktúra 11/2011 FURA s.r.o. 90,44 31.12.2010 31.12.2010
331. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
332. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
333. faktúra fa č.99/2012 Milan Harvilik 90,00 14.03.2013 14.03.2013
334. faktúra fa č.98/2013 Milan Harvilik 90,00 21.08.2013 21.08.2013
335. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
336. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
337. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
338. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
339. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
340. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
341. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
342. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
343. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
344. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
345. faktúra fa č.85/2014 ORANGE Slovensko a.s. 88,56 09.07.2014 09.07.2014
346. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
347. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
348. faktúra 19/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 86,78 04.02.2011 04.02.2011
349. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
350. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
351. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
352. faktúra fa č.63/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 84,36 16.05.2013 16.05.2013
353. faktúra fa č.53/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 83,55 26.05.2014 26.05.2014
354. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
355. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
356. faktúra fa č.21/2014 FURA s.r.o. 81,00 12.03.2014 12.03.2014
357. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
358. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
359. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
360. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
361. faktúra fa č.72/2013 Ingrid Bakajsová BENET 78,54 14.06.2013 14.06.2013
362. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
363. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
364. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
365. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
366. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
367. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
368. faktúra fa č.146/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 76,33 15.11.2013 15.11.2013
369. faktúra fa č.74/2013 ORANGE s.r.o. 76,16 14.06.2013 14.06.2013
370. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
371. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
372. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
373. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
374. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
375. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
376. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
377. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
378. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
379. faktúra fa č.129/2013 HATTECH, s.r.o. 73,30 08.10.2013 08.10.2013
380. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
381. faktúra fa č.76/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 72,30 14.06.2013 14.06.2013
382. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
383. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
384. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
385. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
386. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
387. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
388. faktúra fa č.90/2012 Faktúra za vodné a stočné 67,52 14.03.2013 14.03.2013
389. faktúra 13/2011 FURA s.r.o. 67,32 31.01.2011 31.01.2011
390. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
391. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
392. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
393. faktúra fa č.89/2013 Jozef Cihý 64,00 08.07.2013 08.07.2013
394. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
395. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
396. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
397. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
398. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
399. faktúra fa č.82/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 59,28 09.07.2014 09.07.2014
400. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5535084
Počet návštev dnes: 1031
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou