Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
501. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
502. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
503. faktúra fa č.162/2012 Faktúra za zemný plyn 317,00 15.03.2013 15.03.2013
504. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
505. faktúra fa č.163/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 13.12.2013 13.12.2013
506. faktúra fa č.164/2012 T - com 35,58 15.03.2013 15.03.2013
507. faktúra fa č.164/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 178,07 13.12.2013 13.12.2013
508. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
509. faktúra fa č.165/2013 FURA s.r.o. 441,22 13.12.2013 13.12.2013
510. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
511. faktúra fa č.166/2013 FURA s.r.o. 24,00 13.12.2013 13.12.2013
512. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
513. faktúra fa č.167/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 13.12.2013 13.12.2013
514. faktúra fa č.168/2012 Základná škola Kudlovská 700,00 15.03.2013 15.03.2013
515. faktúra fa č.168/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 294,48 13.12.2013 13.12.2013
516. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
517. faktúra fa č.169/2013 T - com 29,58 13.12.2013 13.12.2013
518. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
519. faktúra fa č.170/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 1,00 15.03.2013 15.03.2013
520. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
521. faktúra fa č.171/2012 Ján Pľuta 275,76 15.03.2013 15.03.2013
522. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
523. faktúra fa č.172/2012 Ján Harakaľ 348,79 15.03.2013 15.03.2013
524. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
525. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
526. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
527. faktúra fa č.174/2013 Ing. Ľubomír Koco 203,00 13.12.2013 13.12.2013
528. faktúra fa č.175/2012 Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA 150,00 15.03.2013 15.03.2013
529. faktúra fa č.175/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 152,94 13.12.2013 13.12.2013
530. faktúra fa č.176/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 165,40 14.01.2014 14.01.2014
531. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
532. faktúra fa č.177/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 14.01.2014 14.01.2014
533. faktúra fa č.178/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 442,82 14.01.2014 14.01.2014
534. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
535. faktúra fa č.179/2013 FURA s.r.o. 441,44 14.01.2014 14.01.2014
536. faktúra fa č.18/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
537. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
538. faktúra fa č.18/2014 AGROLUK s.r.o. 172,80 12.03.2014 12.03.2014
539. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
540. faktúra fa č.180/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
541. faktúra fa č.181/2013 Faktúra za zemný plyn 294,00 14.01.2014 14.01.2014
542. faktúra fa č.182/2013 Slovak Telekom a.s. 29,58 14.01.2014 14.01.2014
543. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
544. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
545. faktúra fa č.185/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 223,85 14.01.2014 14.01.2014
546. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
547. faktúra fa č.187/2013 IFOsoft v.o.s. 191,50 14.01.2014 14.01.2014
548. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
549. faktúra fa č.189/2013 Faktúra za vodné a stočné 155,63 14.01.2014 14.01.2014
550. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
551. faktúra fa č.19/2014 IFOsoft v.o.s. 130,72 12.03.2014 12.03.2014
552. faktúra fa č.190/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 132,92 14.01.2014 14.01.2014
553. faktúra fa č.191/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 20,43 14.01.2014 14.01.2014
554. faktúra fa č.192/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 14.01.2014 14.01.2014
555. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
556. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
557. faktúra fa č.195/2013 FURA s.r.o. 440,65 14.01.2014 14.01.2014
558. faktúra fa č.196/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
559. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
560. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
561. faktúra fa č.199/2013 Faktúra za elektrinu 285,00 03.02.2014 03.02.2014
562. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
563. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
564. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
565. faktúra fa č.20/2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. 164,05 12.03.2014 12.03.2014
566. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
567. faktúra fa č.21/2014 FURA s.r.o. 81,00 12.03.2014 12.03.2014
568. faktúra fa č.22/2014 FURA s.r.o. 297,00 12.03.2014 12.03.2014
569. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
570. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
571. faktúra fa č.23/2014 FURA s.r.o. 48,00 12.03.2014 12.03.2014
572. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
573. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
574. faktúra fa č.25/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 235,49 12.03.2014 12.03.2014
575. faktúra fa č.26/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 399,20 12.03.2014 12.03.2014
576. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
577. faktúra fa č.27/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 140,41 12.03.2014 12.03.2014
578. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
579. faktúra fa č.28/2014 LIM PO, s.r.o. 22,30 11.04.2014 11.04.2014
580. faktúra fa č.29/2014 FURA s.r.o. 24,00 11.04.2014 11.04.2014
581. faktúra fa č.3 /2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
582. faktúra fa č.3/2014 ARDSYSTÉM, s.r.o. 119,88 12.02.2014 12.02.2014
583. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
584. faktúra fa č.30/2013 T - com 45,02 26.04.2013 26.04.2013
585. faktúra fa č.30/2014 FURA s.r.o. 439,95 11.04.2014 11.04.2014
586. faktúra fa č.31-32/2013 FURA s.r.o. 463,65 26.04.2013 26.04.2013
587. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
588. faktúra fa č.31/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 11.04.2014 11.04.2014
589. faktúra fa č.32/2014 Slovak Telekom a.s. 28,87 11.04.2014 11.04.2014
590. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
591. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
592. faktúra fa č.33/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 102,68 08.07.2013 08.07.2013
593. faktúra fa č.33/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 11.04.2014 11.04.2014
594. faktúra fa č.34/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
595. faktúra fa č.34/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 26.04.2013 26.04.2013
596. faktúra fa č.34/2014 IKAS, s.r.o. 325,00 11.04.2014 11.04.2014
597. faktúra fa č.35-41/2012 IFOsoft v.o.s. 194,30 12.03.2013 12.03.2013
598. faktúra fa č.35/2014 IFOsoft v.o.s. 11,76 11.04.2014 11.04.2014
599. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
600. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5514978
Počet návštev dnes: 686
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou