Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
501. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
502. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
503. faktúra fa č.82/2013 FURA s.r.o. 24,00 08.07.2013 08.07.2013
504. faktúra fa č.67/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.06.2013 14.06.2013
505. faktúra fa č.29/2014 FURA s.r.o. 24,00 11.04.2014 11.04.2014
506. faktúra fa č.196/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
507. faktúra fa č.180/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.01.2014 14.01.2014
508. faktúra fa č.166/2013 FURA s.r.o. 24,00 13.12.2013 13.12.2013
509. faktúra fa č.15/2014 FURA s.r.o. 24,00 12.03.2014 12.03.2014
510. faktúra fa č.144/2013 FURA s.r.o. 24,00 15.11.2013 15.11.2013
511. faktúra fa č.133/2013 FURA s.r.o. 24,00 08.10.2013 08.10.2013
512. faktúra fa č.116/2013 FURA s.r.o. 24,00 05.09.2013 05.09.2013
513. faktúra fa č.11/2013 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 08.03.2013 08.03.2013
514. faktúra fa č.104/2012 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 14.03.2013 14.03.2013
515. faktúra fa č.100/2013 FURA s.r.o. 24,00 21.08.2013 21.08.2013
516. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
517. faktúra fa č.28/2014 LIM PO, s.r.o. 22,30 11.04.2014 11.04.2014
518. faktúra fa č.7/2014 Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň 21,60 12.02.2014 12.02.2014
519. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
520. faktúra fa č.50/2014 IFOsoft v.o.s. 20,76 26.05.2014 26.05.2014
521. faktúra fa č.191/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 20,43 14.01.2014 14.01.2014
522. faktúra fa č.43/2014 SOZA 20,40 11.04.2014 11.04.2014
523. faktúra fa č.40/2012 SOZA 20,40 12.03.2013 12.03.2013
524. faktúra fa č.39/2013 SOZA 20,40 26.04.2013 26.04.2013
525. faktúra fa č.112/2014 IFOsoft v.o.s. 20,28 20.08.2014 20.08.2014
526. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
527. faktúra fa č.112/2013 IFOsoft v.o.s. 19,08 21.08.2013 21.08.2013
528. faktúra fa č.106/2012 IFOsoft v.o.s. 19,08 14.03.2013 14.03.2013
529. faktúra fa č.40/2014 Faktúra za vodné a stočné 18,86 11.04.2014 11.04.2014
530. faktúra fa č.41/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18,00 11.04.2014 11.04.2014
531. faktúra fa č.156/2012 JUDR Igor Kršiak s.r.o. 15,90 15.03.2013 15.03.2013
532. faktúra fa č.8/2014 FURA s.r.o. 14,40 12.02.2014 12.02.2014
533. faktúra fa č.62/2013 FURA s.r.o. 14,40 16.05.2013 16.05.2013
534. faktúra fa č.56/2014 FURA s.r.o. 14,40 26.05.2014 26.05.2014
535. faktúra fa č.156/2013 FURA s.r.o. 14,40 15.11.2013 15.11.2013
536. faktúra fa č.109/2014 FURA s.r.o. 14,40 20.08.2014 20.08.2014
537. faktúra fa č.105/2013 FURA s.r.o. 14,40 21.08.2013 21.08.2013
538. faktúra 49/2011 FURA s.r.o. 14,40 31.03.2011 31.03.2011
539. faktúra fa č.16/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 14,39 12.03.2014 12.03.2014
540. faktúra   FURA s.r.o. 14,28 31.12.2010 31.12.2010
541. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
542. faktúra fa č.57/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 12,49 16.05.2013 16.05.2013
543. faktúra fa č.130/2012 Faktúra za vodné a stočné 12,28 15.03.2013 15.03.2013
544. faktúra fa č.37/2013 IFOsoft v.o.s. 11,76 26.04.2013 26.04.2013
545. faktúra fa č.35/2014 IFOsoft v.o.s. 11,76 11.04.2014 11.04.2014
546. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
547. faktúra fa č. 45/2012 IFOsoft v.o.s. 10,38 13.03.2013 13.03.2013
548. faktúra fa č.157/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 9,79 15.11.2013 15.11.2013
549. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
550. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
551. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
552. faktúra 36/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,45 30.03.2011 30.03.2011
553. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
554. faktúra fa č.123/2013 T - com 6,00 05.09.2013 05.09.2013
555. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
556. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
557. faktúra fa č.170/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 1,00 15.03.2013 15.03.2013
558. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
559. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
560. faktúra fa č.130/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 08.10.2013 08.10.2013
561. faktúra fa č.122/2013 IURA EDITION spol. s.r.o. 0,00 05.09.2013 05.09.2013
562. faktúra fa č.118/2013 Faktúra za zemný plyn 0,00 05.09.2013 05.09.2013
563. faktúra fa č.100/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 0,00 09.07.2014 09.07.2014
564. faktúra 9/2023 Zoznam došlých faktúr 9/2023 0,00 09.10.2023 09.10.2023
565. faktúra 9/2022 Zoznam došlých faktúr 9/2022 0,00 06.10.2022 06.10.2022
566. faktúra 9/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
567. faktúra 9(2021 Zoznam došlých faktúr 9/2021 0,00 08.10.2021 08.10.2021
568. faktúra 8/2023 Zoznam došlých faktúr 8/2023 0,00 08.09.2023 08.09.2023
569. faktúra 8/2022 Zoznam došlých faktúr 8/2022 0,00 09.09.2022 09.09.2022
570. faktúra 8/2021 Zoznam došlých faktúr 8/2021 0,00 10.09.2021 10.09.2021
571. faktúra 8/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
572. faktúra 7/2023 Zoznam došlých faktúr 7/2023 0,00 15.08.2023 15.08.2023
573. faktúra 7/2022 Zoznam došlých faktúr 7/2022 0,00 08.08.2022 08.08.2022
574. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
575. faktúra 7-2021 Zoznam došlých faktúr 7/2021 0,00 09.08.2021 09.08.2021
576. faktúra 6/2023 Zoznam došlých faktúr 6/2023 0,00 10.07.2023 10.07.2023
577. faktúra 6/2022 Zoznam došlých faktúr 6/2022 0,00 10.07.2022 10.07.2022
578. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
579. faktúra 6-2021 Zoznam došlých faktúr 6/2021 0,00 09.07.2021 09.07.2021
580. faktúra 5/2023 Zoznam došlých faktúr 5/2023 0,00 09.06.2023 09.06.2023
581. faktúra 5/2022 Zoznam došlých faktúr 5/2022 0,00 08.06.2022 08.06.2022
582. faktúra 5/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 01.06.2020 01.06.2020
583. faktúra 5-2021 Zoznam došlých faktúr 5/2021 0,00 10.06.2021 10.06.2021
584. faktúra 4/2023 Zoznam došlých faktúr 4/2023 0,00 10.05.2023 10.05.2023
585. faktúra 4/2022 Zoznam došlých faktúr 4/2022 0,00 09.05.2022 09.05.2022
586. faktúra 4/2021 Zoznam došlých faktúr 4/2021 0,00 08.05.2021 08.05.2021
587. faktúra 4/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
588. faktúra 3/2023 Zoznam došlých faktúr 3/2023 0,00 14.04.2023 14.04.2023
589. faktúra 3/2021 Zoznam došlých faktúr 3/2021 0,00 07.04.2021 07.04.2021
590. faktúra 3/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
591. faktúra 2022/3 Zoznam došlých faktúr 0,00 08.04.2022 08.04.2022
592. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
593. faktúra 2020-1 Zoznam došlých faktúr 2020--1 0,00 09.02.2020 09.02.2020
594. faktúra 2/2024 Zoznam došlých faktúr 2/2024 0,00 08.03.2024 08.03.2024
595. faktúra 2/2023 Zoznam došlých faktúr 2/2023 0,00 14.03.2023 14.03.2023
596. faktúra 2/2022 Zoznam došlých faktúr 0,00 15.03.2022 15.03.2022
597. faktúra 2/2021 Zoznam došlých faktúr 2/2021 0,00 15.03.2021 15.03.2021
598. faktúra 2/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-2 0,00 01.03.2020 01.03.2020
599. faktúra 12/2023 Zoznam došlých faktúr 12/2023 0,00 19.01.2024 19.01.2024
600. faktúra 12/2022 Zoznam došlých faktúr 12/2022 0,00 09.01.2023 09.01.2023
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5534815
Počet návštev dnes: 762
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou