Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
601. faktúra fa č.128/2012 Faktúra za vodné a stočné 112,01 14.03.2013 14.03.2013
602. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
603. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
604. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
605. faktúra fa č.124/2012 GeoReal East s.r.o. 150,50 14.03.2013 14.03.2013
606. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
607. faktúra fa č.122/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
608. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
609. faktúra fa č.120/2012 T - com 36,53 14.03.2013 14.03.2013
610. faktúra fa č.118-119/2012 FURA s.r.o. 683,42 14.03.2013 14.03.2013
611. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
612. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
613. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
614. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
615. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
616. faktúra fa č.112/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
617. faktúra fa č.110-111/2012 FURA s.r.o. 30,00 14.03.2013 14.03.2013
618. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
619. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
620. faktúra fa č.106/2012 IFOsoft v.o.s. 19,08 14.03.2013 14.03.2013
621. faktúra fa č.104/2012 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 14.03.2013 14.03.2013
622. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
623. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
624. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
625. faktúra fa č.70/2012 Agáta Gajdošová 33,00 13.03.2013 13.03.2013
626. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
627. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
628. faktúra fa č.65/2012 Jozef Cihý 25,75 13.03.2013 13.03.2013
629. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
630. faktúra fa č.63/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
631. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
632. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
633. faktúra fa č.56-59/2012 FURA s.r.o. 30,00 13.03.2013 13.03.2013
634. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
635. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
636. faktúra fa č.47/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
637. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
638. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
639. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
640. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
641. faktúra fa č. 45/2012 IFOsoft v.o.s. 10,38 13.03.2013 13.03.2013
642. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
643. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
644. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
645. faktúra fa č.40/2012 SOZA 20,40 12.03.2013 12.03.2013
646. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
647. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
648. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
649. faktúra fa č.35-41/2012 IFOsoft v.o.s. 194,30 12.03.2013 12.03.2013
650. faktúra fa č.34/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
651. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
652. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
653. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
654. faktúra fa č.3 /2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
655. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
656. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
657. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
658. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
659. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
660. faktúra fa č.18/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
661. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
662. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
663. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
664. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
665. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
666. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
667. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
668. faktúra fa č.11/2012 ARDSYSTEM s.r.o. 295,75 12.03.2013 12.03.2013
669. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
670. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
671. faktúra fa č.07/2012 Gabriel Zahorčák KARLO 205,92 12.03.2013 12.03.2013
672. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
673. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
674. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
675. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
676. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
677. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
678. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
679. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
680. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
681. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
682. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
683. faktúra fa č.180/2012 Faktúra za ELEKTRINU 307,32 08.03.2013 08.03.2013
684. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
685. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
686. faktúra fa č.11/2013 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 08.03.2013 08.03.2013
687. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
688. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
689. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
690. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
691. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
692. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
693. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
694. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
695. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
696. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
697. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
698. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
699. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
700. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5129478
Počet návštev dnes: 51
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou