Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 591

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
2. faktúra fa č.81/2012 Jaroslav Kopčák JARKOP 3101,84 14.03.2013 14.03.2013
3. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
4. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
5. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
6. faktúra fa č.96/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
7. faktúra fa č.90/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
8. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
9. faktúra fa jún /2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1620,69 14.03.2013 14.03.2013
10. faktúra fa č.97/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
11. faktúra fa č.89/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
12. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
13. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
14. faktúra fa č.86/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 1165,86 09.07.2014 09.07.2014
15. faktúra fa č.108/2013 ASING s.r.o. 1113,60 21.08.2013 21.08.2013
16. faktúra fa č.97/2012 Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. 1100,00 14.03.2013 14.03.2013
17. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
18. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
19. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
20. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
21. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
22. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
23. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
24. faktúra 14/2011 Východoslovenská energetika a.s. 764,00 25.01.2011 25.01.2011
25. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
26. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
27. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
28. faktúra fa č.168/2012 Základná škola Kudlovská 700,00 15.03.2013 15.03.2013
29. faktúra fa č.118-119/2012 FURA s.r.o. 683,42 14.03.2013 14.03.2013
30. faktúra fa č.46-47/2013 FURA s.r.o. 677,35 16.05.2013 16.05.2013
31. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
32. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
33. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
34. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
35. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
36. faktúra fa č.132/2013 FURA s.r.o. 654,47 08.10.2013 08.10.2013
37. faktúra fa č.14/2014 FURA s.r.o. 654,17 12.03.2014 12.03.2014
38. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
39. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
40. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
41. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
42. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
43. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
44. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
45. faktúra fa č.9/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 12.03.2014 12.03.2014
46. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
47. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
48. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
49. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
50. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
51. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
52. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
53. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
54. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
55. faktúra fa č.96-97-105/2012 FURA s.r.o. 485,15 14.03.2013 14.03.2013
56. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
57. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
58. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
59. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
60. faktúra fa č.74-75/2012 FURA s.r.o. 471,41 14.03.2013 14.03.2013
61. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
62. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
63. faktúra fa č.151-152/2012 FURA s.r.o. 468,75 15.03.2013 15.03.2013
64. faktúra fa č.31-32/2013 FURA s.r.o. 463,65 26.04.2013 26.04.2013
65. faktúra fa č.65/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 458,94 14.06.2013 14.06.2013
66. faktúra 144/2011 Fura s.r.o 446,29 21.03.2012 21.03.2012
67. faktúra 28/2011 FURA s.r.o. 443,34 28.02.2011 28.02.2011
68. faktúra fa č.81/2014 FURA s.r.o. 442,91 09.07.2014 09.07.2014
69. faktúra fa č.178/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 442,82 14.01.2014 14.01.2014
70. faktúra 38/2011 FURA s.r.o. 442,01 31.03.2011 31.03.2011
71. faktúra fa č.114/2014 FURA s.r.o. 441,72 20.08.2014 20.08.2014
72. faktúra fa č.179/2013 FURA s.r.o. 441,44 14.01.2014 14.01.2014
73. faktúra fa č.81/2013 FURA s.r.o. 441,22 08.07.2013 08.07.2013
74. faktúra fa č.165/2013 FURA s.r.o. 441,22 13.12.2013 13.12.2013
75. faktúra fa č.47/2014 FURA s.r.o. 441,05 26.05.2014 26.05.2014
76. faktúra fa č.99/2013 FURA s.r.o. 440,85 21.08.2013 21.08.2013
77. faktúra fa č.99/2014 FURA s.r.o. 440,65 09.07.2014 09.07.2014
78. faktúra fa č.195/2013 FURA s.r.o. 440,65 14.01.2014 14.01.2014
79. faktúra 18/2011 FURA s.r.o. 440,45 31.01.2011 31.01.2011
80. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
81. faktúra fa č.30/2014 FURA s.r.o. 439,95 11.04.2014 11.04.2014
82. faktúra fa č.143/2013 FURA s.r.o. 439,55 15.11.2013 15.11.2013
83. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
84. faktúra fa č.66/2013 FURA s.r.o. 438,85 14.06.2013 14.06.2013
85. faktúra fa č.117/2013 FURA s.r.o. 438,16 05.09.2013 05.09.2013
86. faktúra fa č.84/2014 Ján Jablonský 432,00 09.07.2014 09.07.2014
87. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
88. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
89. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
90. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
91. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
92. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
93. faktúra fa č.26/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 399,20 12.03.2014 12.03.2014
94. faktúra fa č.136/2013 Daniel Ferjak - DANI 398,00 08.10.2013 08.10.2013
95. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
96. faktúra fa č.76/2014 Bison sportswear - Radek Slatinský 397,58 09.07.2014 09.07.2014
97. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
98. faktúra 05/2011 FURA s.r.o. 391,71 31.12.2010 31.12.2010
99. faktúra fa č.113/2013 Juraj Nemčík DREVOVÝROBA 390,00 05.09.2013 05.09.2013
100. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
Dokumenty 1 - 100 / 591

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5531742
Počet návštev dnes: 1124
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou