Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra fa č.131/2012 IFOsoft v.o.s. 26,00 14.03.2013 14.03.2013
202. faktúra fa č.187/2013 IFOsoft v.o.s. 191,50 14.01.2014 14.01.2014
203. faktúra fa č.19/2014 IFOsoft v.o.s. 130,72 12.03.2014 12.03.2014
204. faktúra fa č.35-41/2012 IFOsoft v.o.s. 194,30 12.03.2013 12.03.2013
205. faktúra fa č.35/2014 IFOsoft v.o.s. 11,76 11.04.2014 11.04.2014
206. faktúra fa č.37/2013 IFOsoft v.o.s. 11,76 26.04.2013 26.04.2013
207. faktúra fa č.50/2014 IFOsoft v.o.s. 20,76 26.05.2014 26.05.2014
208. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
209. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
210. faktúra fa č.34/2014 IKAS, s.r.o. 325,00 11.04.2014 11.04.2014
211. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
212. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
213. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
214. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
215. faktúra 27/2011 Ing. Ján Rusinko - GEODET 200,00 23.02.2011 23.02.2011
216. faktúra 01/2011 Ing. Jozef Kováč 33,19 02.01.2011 02.01.2011
217. faktúra fa č.174/2013 Ing. Ľubomír Koco 203,00 13.12.2013 13.12.2013
218. faktúra fa č.57/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 12,49 16.05.2013 16.05.2013
219. faktúra fa č.85/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 93,70 08.07.2013 08.07.2013
220. faktúra fa č.85/2012 Ing. Štefan Barančík ČIKO 110,00 14.03.2013 14.03.2013
221. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
222. faktúra fa č.175/2012 Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA 150,00 15.03.2013 15.03.2013
223. faktúra fa č.159/2013 Ingrid Bakajsová BENET 39,74 15.11.2013 15.11.2013
224. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
225. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
226. faktúra fa č.72/2013 Ingrid Bakajsová BENET 78,54 14.06.2013 14.06.2013
227. faktúra fa č.77/2013 Ingrid Bakajsová BENET 48,24 14.06.2013 14.06.2013
228. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
229. faktúra fa č.122/2013 IURA EDITION spol. s.r.o. 0,00 05.09.2013 05.09.2013
230. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
231. faktúra fa č.20/2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. 164,05 12.03.2014 12.03.2014
232. faktúra fa č.172/2012 Ján Harakaľ 348,79 15.03.2013 15.03.2013
233. faktúra fa č.84/2014 Ján Jablonský 432,00 09.07.2014 09.07.2014
234. faktúra fa č.171/2012 Ján Pľuta 275,76 15.03.2013 15.03.2013
235. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
236. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
237. faktúra fa č.77/2014 Ján Vajs - Polygrafia 200,00 09.07.2014 09.07.2014
238. faktúra fa č.75/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 33,10 14.06.2013 14.06.2013
239. faktúra fa č.76/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 72,30 14.06.2013 14.06.2013
240. faktúra fa č.81/2012 Jaroslav Kopčák JARKOP 3101,84 14.03.2013 14.03.2013
241. faktúra fa č.45/2013 Jozef Cihý 329,67 16.05.2013 16.05.2013
242. faktúra fa č.65/2012 Jozef Cihý 25,75 13.03.2013 13.03.2013
243. faktúra fa č.75/2014 Jozef Cihý 143,00 09.07.2014 09.07.2014
244. faktúra fa č.89/2013 Jozef Cihý 64,00 08.07.2013 08.07.2013
245. faktúra fa č.156/2012 JUDR Igor Kršiak s.r.o. 15,90 15.03.2013 15.03.2013
246. faktúra fa č.129/2012 JUDR. Jaroslava Plažáková 200,00 14.03.2013 14.03.2013
247. faktúra fa č.113/2013 Juraj Nemčík DREVOVÝROBA 390,00 05.09.2013 05.09.2013
248. faktúra fa č.87/2012 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 14.03.2013 14.03.2013
249. faktúra fa č.87/2014 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 09.07.2014 09.07.2014
250. faktúra fa č.90/2013 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 08.07.2013 08.07.2013
251. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
252. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
253. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
254. faktúra fa č.130/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 08.10.2013 08.10.2013
255. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
256. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
257. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
258. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
259. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
260. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
261. faktúra fa jún /2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1620,69 14.03.2013 14.03.2013
262. faktúra fa č.87/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 195,49 08.07.2013 08.07.2013
263. faktúra fa č.96/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 32,78 08.07.2013 08.07.2013
264. faktúra fa č.97/2013 LIM PO s.r.o. 220,80 21.08.2013 21.08.2013
265. faktúra fa č.28/2014 LIM PO, s.r.o. 22,30 11.04.2014 11.04.2014
266. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
267. faktúra fa č.54/2013 MAS Pod Vihorlatom o.z. 150,00 16.05.2013 16.05.2013
268. faktúra fa č.124/2013 Mestský mobiliár spol. s.r.o. 257,00 05.09.2013 05.09.2013
269. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
270. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
271. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
272. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
273. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
274. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
275. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
276. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
277. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
278. faktúra fa č.98/2013 Milan Harvilik 90,00 21.08.2013 21.08.2013
279. faktúra fa č.99/2012 Milan Harvilik 90,00 14.03.2013 14.03.2013
280. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
281. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
282. faktúra 47/2011 Obec Belá nad Cirochou 131,95 15.04.2011 15.04.2011
283. faktúra fa č.132/2012 Obec Belá nad Cirochou 198,12 15.03.2013 15.03.2013
284. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
285. faktúra fa č.155/2012 Obec Belá nad Cirochou 186,69 15.03.2013 15.03.2013
286. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
287. faktúra fa č.70/2014 Obec Belá nad Cirochou 293,80 19.06.2014 19.06.2014
288. faktúra fa č.71/2014 Obec Belá nad Cirochou 217,48 19.06.2014 19.06.2014
289. faktúra fa č.72/2014 Obec Belá nad Cirochou 205,38 19.06.2014 19.06.2014
290. faktúra fa č.73/2013 Obec Belá nad Cirochou 264,88 14.06.2013 14.06.2013
291. faktúra fa č. II.13 Obec Modra nad Circhou 187,20 14.01.2014 14.01.2014
292. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
293. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
294. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
295. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
296. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
297. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
298. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
299. faktúra fa č.132012 Obec Modra nad Cirochou 217,90 15.03.2013 15.03.2013
300. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5532742
Počet návštev dnes: 975
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou