Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
202. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
203. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
204. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
205. faktúra fa č.83/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
206. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
207. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
208. faktúra fa č.32/2014 Slovak Telekom a.s. 28,87 11.04.2014 11.04.2014
209. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
210. faktúra fa č.182/2013 Slovak Telekom a.s. 29,58 14.01.2014 14.01.2014
211. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
212. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
213. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
214. faktúra fa č.10/2014 Slovak Telekom a.s. 28,48 12.03.2014 12.03.2014
215. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
216. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
217. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
218. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
219. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
220. faktúra fa č.74/2014 SIGNO, s.r.o. 26,00 19.06.2014 19.06.2014
221. faktúra fa č.91/2013 SCVČ Ptičie 336,96 08.07.2013 08.07.2013
222. faktúra fa č.71/2013 SCVČ Ptičie 336,96 14.06.2013 14.06.2013
223. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
224. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
225. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
226. faktúra 16/2011 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 31.01.2011 31.01.2011
227. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
228. faktúra fa č.98/2014 Remi plus, spol. s.r.o. 208,09 09.07.2014 09.07.2014
229. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
230. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
231. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
232. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
233. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
234. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
235. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
236. faktúra fa č.192/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 14.01.2014 14.01.2014
237. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
238. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
239. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
240. faktúra fa č. 104/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 21.08.2013 21.08.2013
241. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
242. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
243. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
244. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
245. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
246. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
247. faktúra 10/2011 Orange Slovensko, a.s. 109,54 11.01.2011 11.01.2011
248. faktúra fa č.85/2014 ORANGE Slovensko a.s. 88,56 09.07.2014 09.07.2014
249. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
250. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
251. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
252. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
253. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
254. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
255. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
256. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
257. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
258. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
259. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
260. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
261. faktúra fa č.74/2013 ORANGE s.r.o. 76,16 14.06.2013 14.06.2013
262. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
263. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
264. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
265. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
266. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
267. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
268. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
269. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
270. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
271. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
272. faktúra fa č.143/2012 ORANGE s.r.o. 135,78 15.03.2013 15.03.2013
273. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
274. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
275. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
276. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
277. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
278. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
279. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
280. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
281. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
282. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
283. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
284. faktúra fa č.91/2012 Obecný úrad Belá nad Cirochou 154,34 14.03.2013 14.03.2013
285. faktúra fa č.84/2013 Obecný úrad Belá nad Cirochou 119,62 08.07.2013 08.07.2013
286. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
287. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
288. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
289. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
290. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
291. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
292. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
293. faktúra fa č.132012 Obec Modra nad Cirochou 217,90 15.03.2013 15.03.2013
294. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
295. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
296. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
297. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
298. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
299. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
300. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5545092
Počet návštev dnes: 687
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou