Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra fa č.89/2012 štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 33,19 14.03.2013 14.03.2013
202. faktúra fa č.90/2013 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 08.07.2013 08.07.2013
203. faktúra fa č.114/2013 SLOVGRAM 33,50 05.09.2013 05.09.2013
204. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
205. faktúra fa č.134/2013 T - com 33,56 08.10.2013 08.10.2013
206. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
207. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
208. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
209. faktúra fa č.164/2012 T - com 35,58 15.03.2013 15.03.2013
210. faktúra fa č.149/2012 T - com 35,72 15.03.2013 15.03.2013
211. faktúra fa č.138/2012 T - com 35,88 15.03.2013 15.03.2013
212. faktúra fa č.13/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 12.03.2014 12.03.2014
213. faktúra fa č.148/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 15.11.2013 15.11.2013
214. faktúra fa č.98/2012 T - com 36,37 14.03.2013 14.03.2013
215. faktúra fa č.120/2012 T - com 36,53 14.03.2013 14.03.2013
216. faktúra fa č.163/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 13.12.2013 13.12.2013
217. faktúra fa č.177/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 14.01.2014 14.01.2014
218. faktúra fa č.80/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 09.07.2014 09.07.2014
219. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
220. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
221. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
222. faktúra 09/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,50 30.12.2010 30.12.2010
223. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
224. faktúra fa č.159/2013 Ingrid Bakajsová BENET 39,74 15.11.2013 15.11.2013
225. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
226. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
227. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
228. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
229. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
230. faktúra 147/2011 T-com 40,21 21.03.2012 21.03.2012
231. faktúra fa č.33/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 11.04.2014 11.04.2014
232. faktúra fa č.68/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 19.06.2014 19.06.2014
233. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
234. faktúra fa č.77/2012 T - com 43,01 14.03.2013 14.03.2013
235. faktúra fa č.94/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 43,13 09.07.2014 09.07.2014
236. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
237. faktúra fa č.101/2013 T - com 45,02 21.08.2013 21.08.2013
238. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
239. faktúra fa č.30/2013 T - com 45,02 26.04.2013 26.04.2013
240. faktúra fa č.51/2013 T - com 45,02 16.05.2013 16.05.2013
241. faktúra fa č.68/2013 T - com 45,02 14.06.2013 14.06.2013
242. faktúra fa č.80/2013 T - com 45,02 08.07.2013 08.07.2013
243. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
244. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
245. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
246. faktúra 15/2011 IFOSoft v.o.s. 47,28 26.01.2011 26.01.2011
247. faktúra fa č.23/2014 FURA s.r.o. 48,00 12.03.2014 12.03.2014
248. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
249. faktúra fa č.77/2013 Ingrid Bakajsová BENET 48,24 14.06.2013 14.06.2013
250. faktúra fa č.93/2014 Faktúra za vodné a stočné 48,73 09.07.2014 09.07.2014
251. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
252. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
253. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
254. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
255. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
256. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
257. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
258. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
259. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
260. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
261. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
262. faktúra fa č.82/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 59,28 09.07.2014 09.07.2014
263. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
264. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
265. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
266. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
267. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
268. faktúra fa č.89/2013 Jozef Cihý 64,00 08.07.2013 08.07.2013
269. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
270. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
271. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
272. faktúra 13/2011 FURA s.r.o. 67,32 31.01.2011 31.01.2011
273. faktúra fa č.90/2012 Faktúra za vodné a stočné 67,52 14.03.2013 14.03.2013
274. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
275. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
276. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
277. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
278. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
279. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
280. faktúra fa č.76/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 72,30 14.06.2013 14.06.2013
281. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
282. faktúra fa č.129/2013 HATTECH, s.r.o. 73,30 08.10.2013 08.10.2013
283. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
284. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
285. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
286. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
287. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
288. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
289. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
290. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
291. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
292. faktúra fa č.74/2013 ORANGE s.r.o. 76,16 14.06.2013 14.06.2013
293. faktúra fa č.146/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 76,33 15.11.2013 15.11.2013
294. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
295. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
296. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
297. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
298. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
299. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
300. faktúra fa č.72/2013 Ingrid Bakajsová BENET 78,54 14.06.2013 14.06.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5531718
Počet návštev dnes: 1100
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou