Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
301. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
302. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
303. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
304. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
305. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
306. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
307. faktúra fa č.84/2013 Obecný úrad Belá nad Cirochou 119,62 08.07.2013 08.07.2013
308. faktúra fa č.91/2012 Obecný úrad Belá nad Cirochou 154,34 14.03.2013 14.03.2013
309. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
310. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
311. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
312. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
313. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
314. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
315. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
316. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
317. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
318. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
319. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
320. faktúra fa č.143/2012 ORANGE s.r.o. 135,78 15.03.2013 15.03.2013
321. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
322. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
323. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
324. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
325. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
326. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
327. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
328. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
329. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
330. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
331. faktúra fa č.74/2013 ORANGE s.r.o. 76,16 14.06.2013 14.06.2013
332. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
333. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
334. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
335. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
336. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
337. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
338. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
339. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
340. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
341. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
342. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
343. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
344. faktúra fa č.85/2014 ORANGE Slovensko a.s. 88,56 09.07.2014 09.07.2014
345. faktúra 10/2011 Orange Slovensko, a.s. 109,54 11.01.2011 11.01.2011
346. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
347. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
348. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
349. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
350. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
351. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
352. faktúra fa č. 104/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 21.08.2013 21.08.2013
353. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
354. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
355. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
356. faktúra fa č.192/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 14.01.2014 14.01.2014
357. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
358. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
359. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
360. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
361. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
362. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
363. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
364. faktúra fa č.98/2014 Remi plus, spol. s.r.o. 208,09 09.07.2014 09.07.2014
365. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
366. faktúra 16/2011 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 31.01.2011 31.01.2011
367. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
368. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
369. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
370. faktúra fa č.71/2013 SCVČ Ptičie 336,96 14.06.2013 14.06.2013
371. faktúra fa č.91/2013 SCVČ Ptičie 336,96 08.07.2013 08.07.2013
372. faktúra fa č.74/2014 SIGNO, s.r.o. 26,00 19.06.2014 19.06.2014
373. faktúra fa č.20/2013 Skolska jedalen pri ZS a MS 151,42 11.03.2013 11.03.2013
374. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
375. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
376. faktúra fa č.161/2013 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,72 13.12.2013 13.12.2013
377. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
378. faktúra fa č.10/2014 Slovak Telekom a.s. 28,48 12.03.2014 12.03.2014
379. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
380. faktúra fa č.108/2014 Slovak Telekom a.s. 6,00 20.08.2014 20.08.2014
381. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
382. faktúra fa č.182/2013 Slovak Telekom a.s. 29,58 14.01.2014 14.01.2014
383. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
384. faktúra fa č.32/2014 Slovak Telekom a.s. 28,87 11.04.2014 11.04.2014
385. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
386. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
387. faktúra fa č.83/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
388. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
389. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
390. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
391. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
392. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 200,00 01.04.2011 01.04.2011
393. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
394. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
395. faktúra 24/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 364,00 01.03.2011 01.03.2011
396. faktúra fa č.170/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 1,00 15.03.2013 15.03.2013
397. faktúra fa č.114/2013 SLOVGRAM 33,50 05.09.2013 05.09.2013
398. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
399. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
400. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5532857
Počet návštev dnes: 1090
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou