Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
402. faktúra fa č.30/2013 T - com 45,02 26.04.2013 26.04.2013
403. faktúra fa č.30/2014 FURA s.r.o. 439,95 11.04.2014 11.04.2014
404. faktúra fa č.31-32/2013 FURA s.r.o. 463,65 26.04.2013 26.04.2013
405. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
406. faktúra fa č.31/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 11.04.2014 11.04.2014
407. faktúra fa č.32/2014 Slovak Telekom a.s. 28,87 11.04.2014 11.04.2014
408. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
409. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
410. faktúra fa č.33/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 102,68 08.07.2013 08.07.2013
411. faktúra fa č.33/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 11.04.2014 11.04.2014
412. faktúra fa č.34/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 12.03.2013 12.03.2013
413. faktúra fa č.34/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 26.04.2013 26.04.2013
414. faktúra fa č.34/2014 IKAS, s.r.o. 325,00 11.04.2014 11.04.2014
415. faktúra fa č.35-41/2012 IFOsoft v.o.s. 194,30 12.03.2013 12.03.2013
416. faktúra fa č.35/2014 IFOsoft v.o.s. 11,76 11.04.2014 11.04.2014
417. faktúra fa č.36/2013 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1,00 26.04.2013 26.04.2013
418. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
419. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
420. faktúra fa č.37/2013 IFOsoft v.o.s. 11,76 26.04.2013 26.04.2013
421. faktúra fa č.37/2014 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 23,00 11.04.2014 11.04.2014
422. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
423. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
424. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
425. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
426. faktúra fa č.39/2013 SOZA 20,40 26.04.2013 26.04.2013
427. faktúra fa č.39/2014 Faktúra za vodné a stočné 117,90 11.04.2014 11.04.2014
428. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
429. faktúra fa č.40/2012 SOZA 20,40 12.03.2013 12.03.2013
430. faktúra fa č.40/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 26.04.2013 26.04.2013
431. faktúra fa č.40/2014 Faktúra za vodné a stočné 18,86 11.04.2014 11.04.2014
432. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
433. faktúra fa č.41/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18,00 11.04.2014 11.04.2014
434. faktúra fa č.42/2013 Faktúra za vodné a stočné 123,54 26.04.2013 26.04.2013
435. faktúra fa č.42/2014 SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 8,64 11.04.2014 11.04.2014
436. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
437. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
438. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
439. faktúra fa č.43/2014 SOZA 20,40 11.04.2014 11.04.2014
440. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
441. faktúra fa č.44/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 133,44 26.05.2014 26.05.2014
442. faktúra fa č.45/2013 Jozef Cihý 329,67 16.05.2013 16.05.2013
443. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
444. faktúra fa č.46-47/2013 FURA s.r.o. 677,35 16.05.2013 16.05.2013
445. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
446. faktúra fa č.46/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 26.05.2014 26.05.2014
447. faktúra fa č.47/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
448. faktúra fa č.47/2014 FURA s.r.o. 441,05 26.05.2014 26.05.2014
449. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
450. faktúra fa č.48/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 16.05.2013 16.05.2013
451. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
452. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
453. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
454. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
455. faktúra fa č.50/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 140,86 08.07.2013 08.07.2013
456. faktúra fa č.50/2014 IFOsoft v.o.s. 20,76 26.05.2014 26.05.2014
457. faktúra fa č.51/2013 T - com 45,02 16.05.2013 16.05.2013
458. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
459. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
460. faktúra fa č.52/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 24,97 26.05.2014 26.05.2014
461. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
462. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
463. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
464. faktúra fa č.53/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 83,55 26.05.2014 26.05.2014
465. faktúra fa č.54/2013 MAS Pod Vihorlatom o.z. 150,00 16.05.2013 16.05.2013
466. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
467. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
468. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
469. faktúra fa č.56-59/2012 FURA s.r.o. 30,00 13.03.2013 13.03.2013
470. faktúra fa č.56/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 16.05.2013 16.05.2013
471. faktúra fa č.56/2014 FURA s.r.o. 14,40 26.05.2014 26.05.2014
472. faktúra fa č.57/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 12,49 16.05.2013 16.05.2013
473. faktúra fa č.57/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,79 26.05.2014 26.05.2014
474. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
475. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
476. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
477. faktúra fa č.59/2014 Spoločný obecný úrad Ptičie 201,40 26.05.2014 26.05.2014
478. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
479. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
480. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
481. faktúra fa č.60/2014 ORANGE Slovensko a.s. 8,00 26.05.2014 26.05.2014
482. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
483. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
484. faktúra fa č.61/2014 FURA s.r.o. 120,00 26.05.2014 26.05.2014
485. faktúra fa č.62/2013 FURA s.r.o. 14,40 16.05.2013 16.05.2013
486. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
487. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
488. faktúra fa č.63/2012 Faktúra za zemný plyn 253,00 13.03.2013 13.03.2013
489. faktúra fa č.63/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 84,36 16.05.2013 16.05.2013
490. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
491. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
492. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
493. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
494. faktúra fa č.65/2012 Jozef Cihý 25,75 13.03.2013 13.03.2013
495. faktúra fa č.65/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 458,94 14.06.2013 14.06.2013
496. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
497. faktúra fa č.66/2013 FURA s.r.o. 438,85 14.06.2013 14.06.2013
498. faktúra fa č.66/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 19.06.2014 19.06.2014
499. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
500. faktúra fa č.67/2013 FURA s.r.o. 24,00 14.06.2013 14.06.2013
Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5532742
Počet návštev dnes: 975
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou